| Ročník | Datum konání | Výsledky | Fotogalerie |
|---|---|---|---|
| 9. | 30. 9. 2023 | Výsledky - 5.5 km Výsledky - dívky Výsledky - chlapci | |
| 8. | 1. 10. 2022 | Výsledky - dívky Výsledky - chlapci Výsledky - 5,5 km Výsledky - 10 km | Fotogalerie |
| 7. | 25. 9. 2021 | Zdeněk Smutný | |
| 6. | 19. 9. 2020 | Výsledky - hlavní běh Výsledky - chlapci Výsledky - dívky | |
| 5. | 28. 9. 2019 | Výsledky - chlapci Výsledky - dívky Výsledky - 5 + 10 km | |
| 4. | 29. 9. 2018 | Výsledky - 5km Výsledky - 10km Výsledky - dívky Výsledky - chlapci | |
| 3. | 30. 9. 2017 | Výsledky - dívky Výsledky - chlapci Výsledky - hlavní závod | |
| 2. | 24. 9. 2016 | Výsledky | |
| 1. | 26. 9. 2015 | Výsledky |
Vážení rodiče, milí atletíci,
v pondělí 15.6. a úterý 16. 6. nás čeká poslední trénink v této sezóně. Rádi bychom vám všem poděkovali za uplynulou atletickou sezónu, podporu i skvělou atmosféru na trénincích.
Přejeme dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny plné odpočinku, zážitků a radosti z pohybu.
Budeme se na vás všechny moc těšit opět po prázdninách
E- přihláška na rok 2026/2027
POKUD NEVIDITE VĚKOVOU SKUPINU,ZNAMENÁ TO,ŽE JE PLNÁ!!!!NEPŘIHLAŠUJTE DĚTI DO SKUPIN,DO KTERÝCH VAŠE DÍTĚ NEPATŘÍ, BLOKUJETE TAK MÍSTA JINÝM DĚTEM A PRO VAŠE DÍTĚ MÍSTO V JINÉ SKUPINĚ NEZÍSKÁTE!!!!!
https://forms.gle/bDtZDEaMoCajLqXy8
DŮLEŽITÉ PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY!!!!
PRÁVĚ VÁM DORAZIL EMAIL, PROSÍM O RYCHLÉ VYŘÍZENÍ